DataLife Engine > Спорт > Анхольц-Антерсельва. Спринт. Женщины

Анхольц-Антерсельва. Спринт. Женщины


18.01. Разместил: OutCaSt
Женским спринтом открылся шестой этап Кубка мира в Италии. Золотую медаль завоевала Кати Вильхельм (Германия). Серебро у ее подруги по команде Андреи Хенкель. На третьем месте молодая спортсменка из России Светлана Слепцова. Надо сказать, что все три девушки, поднявшиеся сегодня на подиум, стреляли без промаха, несмотря на сильный снег.

Из наших девушек кубковые очки удалось завоевать только Дарье Домрачевой (2+0), которая по скорости была четвертой и заняла, несмотря на два промаха, 11-е место. Но приятно отметить, что сегодня наконец-то белорусская сборная полным составом прошла в гонку преследования. Надежда Скардино (0+1) - 35-я. Людмила Калинчик, которая по скорости была сегодня в тридцатке сильнейших, из-за трех промахов не смогла претендовать на кубковые очки и заняла 42-е место. Людмила Ананько с двумя промахами на втором огневом рубеже финишировала 48-й. Ольга Кудряшова заработала три штрафных круга и в итоге заняла 57-е место. И на 60-й позиции разместилась Ольга Назарова, допустившая на каждом из огневых рубежей по одному промаху.

Полный список участниц добравшихся до финиша:

1 45 y WILHELM Kati GER 0+0 0 21:36.4 0.0
2 42 HENKEL Andrea GER 0+0 0 21:46.9 +10.5
3 59 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0 0 22:03.3 +26.9
4 64 OLOFSSON Anna Carin SWE 0+0 0 22:08.7 +32.3
5 49 DENKINGER Simone GER 0+0 0 22:15.9 +39.5
6 77 FLATLAND Ann Kristin NOR 0+0 0 22:23.1 +46.7
7 69 BAILLY Sandrine FRA 1+1 2 22:28.4 +52.0
8 33 NEUNER Magdalena GER 1+2 3 22:28.8 +52.4
9 40 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+0 1 22:29.7 +53.3
10 74 BERGER Tora NOR 0+1 1 22:32.9 +56.5
11 76 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0 2 22:36.0 +59.6
12 37 HITZER Kathrin GER 1+1 2 22:43.9 +1:07.5
13 21 ROMANOVA Iana RUS 0+0 0 22:44.4 +1:08.0
14 70 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0 0 22:52.8 +1:16.4
15 54 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+1 1 22:56.7 +1:20.3
16 60 HALINAROVA Martina SVK 0+0 0 23:06.4 +1:30.0
17 43 GREGORIN Teja SLO 0+1 1 23:09.4 +1:33.0
18 36 MOISEEVA Tatiana RUS 1+1 2 23:13.8 +1:37.4
19 32 SAUE Eveli EST 1+0 1 23:14.8 +1:38.4
=20 47 GLAGOW Martina GER 2+0 2 23:16.3 +1:39.9
=20 68 LIDUMA Madara LAT 0+2 2 23:16.3 +1:39.9
22 41 PONZA Michela ITA 0+2 2 23:16.6 +1:40.2
23 55 REZLEROVA Magda CZE 1+0 1 23:20.9 +1:44.5
24 48 MAEKAERAEINEN Kaisa FIN 0+2 2 23:22.0 +1:45.6
25 61 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 1+2 3 23:29.2 +1:52.8
26 73 TOFALVI Eva ROU 0+2 2 23:35.9 +1:59.5
27 38 GWIZDON Magdalena POL 1+1 2 23:37.9 +2:01.5
=28 39 VARIS Kaisa FIN 0+3 3 23:38.3 +2:01.9
=28 46 VEJNAROVA Zdenka CZE 1+1 2 23:38.3 +2:01.9
30 17 AKHATOVA Albina RUS 0+2 2 23:41.0 +2:04.6
31 10 GEREKOVA Jana SVK 0+0 0 23:44.4 +2:08.0
32 19 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2+0 2 23:44.9 +2:08.5
33 34 PERETTO Delphine FRA 0+2 2 23:45.3 +2:08.9
34 35 PALKA Krystyna POL 1+0 1 23:46.9 +2:10.5
35 62 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 23:52.6 +2:16.2
36 53 FIANDINO Roberta ITA 0+1 1 23:53.2 +2:16.8
37 23 LEHTLA Kadri EST 1+1 2 23:53.7 +2:17.3
38 56 GUSEVA Natalia RUS 2+0 2 23:53.8 +2:17.4
39 44 ANISIMOVA Olga RUS 1+1 2 23:55.5 +2:19.1
40 65 PLOTOGEA Dana ROU 0+2 2 23:56.4 +2:20.0
41 29 HALLER Katja ITA 0+1 1 23:59.5 +2:23.1
42 66 KALINCHIK Liudmila BLR 1+2 3 24:00.7 +2:24.3
43 50 ROGSTAD Solveig NOR 0+3 3 24:06.3 +2:29.9
44 58 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+1 1 24:09.1 +2:32.7
45 12 DOMEIJ Sofia SWE 1+1 2 24:09.5 +2:33.1
46 75 SEMERENKO Vita UKR 1+1 2 24:11.0 +2:34.6
47 28 GASPARIN Selina SUI 0+2 2 24:14.7 +2:38.3
48 22 ANANKO Liudmila BLR 0+2 2 24:14.9 +2:38.5

=49 31 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1+1 2 24:19.1 +2:42.7
=49 72 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1+2 3 24:19.1 +2:42.7
51 24 FILIPOVA Pavlina BUL 0+2 2 24:20.1 +2:43.7
52 63 KHVOSTENKO Oksana UKR 1+1 2 24:20.5 +2:44.1
53 7 HГ–GBERG Elisabeth SWE 0+0 0 24:21.3 +2:44.9
54 26 TRYZNOVA Zuzana CZE 1+2 3 24:21.9 +2:45.5
55 67 MACABIES Pauline FRA 1+1 2 24:24.9 +2:48.5
56 71 KEITH Sandra CAN 1+2 3 24:30.7 +2:54.3
57 25 KUDRASHOVA Olga BLR 2+1 3 24:38.6 +3:02.2
58 51 MALI Andreja SLO 0+1 1 24:42.6 +3:06.2
59 8 MOZHEVITINA Irina KAZ 1+0 1 24:44.7 +3:08.3
60 15 NAZAROVA Olga BLR 1+1 2 24:49.5 +3:13.1
61 2 YAKOVLEVA Oksana UKR 1+0 1 24:49.9 +3:13.5
62 84 IZUMI Megumi JPN 0+1 1 24:53.4 +3:17.0
63 14 RUD Tetiana UKR 1+1 2 24:55.1 +3:18.7
64 5 AFANASJEVA Viktoria KAZ 0+2 2 25:04.2 +3:27.8
65 57 GRZYBEK Agnieszka POL 1+2 3 25:09.7 +3:33.3
66 16 HAKALA Anita FIN 1+3 4 25:22.0 +3:45.6
67 30 SLEZAKOVA Petra SVK 1+1 2 25:23.0 +3:46.6
68 9 IMRIE Megan CAN 1+2 3 25:28.8 +3:52.4
69 83 MUN Ji-Hee KOR 2+2 4 25:30.4 +3:54.0
70 6 KOCHER Zina CAN 2+1 3 25:34.4 +3:58.0
71 78 SEMERENKO Valj UKR 2+2 4 25:49.8 +4:13.4
72 82 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 3+2 5 25:51.9 +4:15.5
73 27 BOBAK Paulina POL 1+3 4 25:53.9 +4:17.5
74 1 PURDEA Mihaela ROU 0+3 3 25:56.6 +4:20.2
75 4 LEBEDEVA Anna KAZ 1+3 4 25:57.5 +4:21.1
76 18 OBERHOFER Karin ITA 2+1 3 26:01.8 +4:25.4
77 11 WALDHUBER Iris AUT 3+1 4 26:26.4 +4:50.0
78 81 FOWLER Emma GBR 0+2 2 26:27.7 +4:51.3
79 3 NYKIEL Magdalena POL 1+1 2 26:36.0 +4:59.6
80 20 KRUMINA Gerda LAT 1+4 5 26:40.0 +5:03.6
81 79 STIPANICIC Andrijana CRO 3+2 5 26:53.6 +5:17.2
82 80 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1+1 2 26:58.6 +5:22.2
DNS 52 BECAERT Sylvie FRA
DNF 13 DORIN Marie FRA 0+0 0